Ireland Vs Australia Scorecard, Match 14, ICC T20 World Cup
Result
· Feb 11 2026, Wed - 03:00 PM (IST)
Match 14, - R. Premadasa Stadium, Colombo, Sri Lanka
115
182/6
Australia won by 67 runs
CRR: 6.83
Player Of The Match
Nathan Ellis
AUSTRALIA - 182/6 (20.0)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head (c) Run out (Ben Calitz) | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Josh Inglis (wk) c Paul Stirling b George Dockrell | 37 | 17 | 6 | 1 | 217.65 |
| Cameron Green c George Dockrell b Mark Adair | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.91 |
| Matthew Renshaw b Matthew Humphreys | 37 | 33 | 2 | 0 | 112.12 |
| Glenn Maxwell c Lorcan Tucker b Harry Tector | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 |
| Marcus Stoinis c Ben Calitz b Mark Adair | 45 | 29 | 2 | 1 | 155.17 |
| Cooper Connolly Not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
| Xavier Bartlett Not out | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
| Extras | 5 (lb: 1 w: 4) | ||||
| Total | 182 / 6 (20.0 ov) | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Humphreys | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.3 |
| Mark Adair | 4 | 0 | 44 | 2 | 11 |
| Barry McCarthy | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.3 |
| Gareth Delany | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| George Dockrell | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.8 |
| Harry Tector | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 |
IRELAND - 115/10 (16.5)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Stirling (c) Retired Hurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Ross Adair b Nathan Ellis | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
| Harry Tector c Cameron Green b Matthew Kuhnemann | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lorcan Tucker (wk) c Cooper Connolly b Adam Zampa | 24 | 27 | 1 | 1 | 88.89 |
| Curtis Campher c Cameron Green b Nathan Ellis | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Ben Calitz b Nathan Ellis | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Gareth Delany c Josh Inglis b Adam Zampa | 11 | 12 | 1 | 1 | 91.67 |
| George Dockrell st Josh Inglis b Adam Zampa | 41 | 29 | 3 | 2 | 141.38 |
| Mark Adair c Cooper Connolly b Adam Zampa | 12 | 6 | 2 | 0 | 200 |
| Barry McCarthy c Cameron Green b Nathan Ellis | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Matthew Humphreys Not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Extras | 3 (lb: 3) | ||||
| Total | 115 / 10 (16.5 ov) | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Matthew Kuhnemann | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.3 |
| Nathan Ellis | 3.5 | 1 | 12 | 4 | 3.1 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.8 |
| Cooper Connolly | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.7 |
Match Info
| Series: | 20/20 World Cup |
| Date: | Feb 11 2026, Wed - 03:00 PM (IST) |
| Country: | Sri Lanka |
| City: | Colombo |
| Venue: | R. Premadasa Stadium |
| Toss: | Australia won the toss and elected to bat. |
| Australia Playing XI: | Josh Inglis (wk), Travis Head (c), Cameron Green, Matt Renshaw, Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, Cooper Connolly, Xavier Bartlett, Nathan Ellis, Adam Zampa, Matthew Kuhnemann |
| Ireland Playing XI: | Paul Stirling (c), Ross Adair, Harry Tector, Lorcan Tucker (wk), Curtis Campher, Ben Calitz, Gareth Delany, George Dockrell, Mark Adair, Barry McCarthy, Matthew Humphreys |
Head to Head Records
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Matches Played | 2 | 2 |
| Won | 2 | 0 |
| Lost | 0 | 2 |
| No Result | 0 | 0 |
| Tied | 0 | 0 |
| Away Won | 1 | 0 |
| Neutral Won | 1 | 0 |
