CSK Vs LSG Scorecard, Match 30, IPL 2025 Result
Result
· Apr 14 2025, Mon - 07:30 PM (IST)
Match 30, - Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, India
166/7
168/5
Chennai Super Kings won by 5 wickets
CRR:8.62
Player Of The Match
MS Dhoni
LSG - 166/7 (20.0)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram c Rahul Tripathi b Khaleel Ahmed | 6 | 6 | 1 | - | 100 | |
| Mitchell Marsh b Ravindra Jadeja | 30 | 25 | 2 | 2 | 120 | |
| Nicholas Pooran lbw b Anshul Kamboj | 8 | 9 | 2 | - | 88.89 | |
| Rishabh Pant (c) (wk) c MS Dhoni b Matheesha Pathirana | 63 | 49 | 4 | 4 | 128.57 | |
| Ayush Badoni st MS Dhoni b Ravindra Jadeja | 22 | 17 | 1 | 2 | 129.41 | |
| Abdul Samad Run out (MS Dhoni) | 20 | 11 | - | 2 | 181.82 | |
| David Miller Not out | 0 | - | - | - | - | |
| Shardul Thakur c Shaik Rasheed b Matheesha Pathirana | 6 | 4 | 1 | - | 150 | |
| Akash Deep - | - | - | - | - | - | |
| Avesh Khan - | - | - | - | - | - | |
| Digvesh Rathi - | - | - | - | - | - | |
| Extras | 11 ( lb: 1 w: 8 Nb: 1) | |||||
| Total | 166 / 7 (20.0 ov) | |||||
CSK Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 4 | - | 38 | 1 | 9.5 |
| Anshul Kamboj | 3 | - | 20 | 1 | 6.7 |
| Jamie Overton | 2 | - | 24 | 0 | 12 |
| Ravindra Jadeja | 3 | - | 24 | 2 | 8 |
| Noor Ahmad | 4 | - | 13 | 0 | 3.3 |
| Matheesha Pathirana | 4 | - | 45 | 2 | 11.3 |
Fall of Wickets
| Fall Of Wickets | Batsman |
|---|---|
| 6/1 (0.6) | Aiden Markram |
| 23/2 (3.6) | Nicholas Pooran |
| 73/3 (9.3) | Mitchell Marsh |
| 105/4 (13.4) | Ayush Badoni |
| 158/5 (19.1) | Abdul Samad |
| 158/6 (19.2) | Rishabh Pant |
| 166/7 (19.6) | Shardul Thakur |
CSK - 168/5 (19.3)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaik Rasheed c Nicholas Pooran b Avesh Khan | 27 | 19 | 6 | - | 142.11 | |
| Rachin Ravindra lbw b Aiden Markram | 37 | 22 | 5 | - | 168.18 | |
| Rahul Tripathi c and b Ravi Bishnoi | 9 | 10 | 1 | - | 90 | |
| Ravindra Jadeja c Aiden Markram b Ravi Bishnoi | 7 | 11 | - | - | 63.64 | |
| Shivam Dube Not out | 43 | 37 | 3 | 2 | 116.22 | |
| Vijay Shankar c Avesh Khan b Digvesh Rathi | 9 | 8 | 1 | - | 112.5 | |
| MS Dhoni (c) (wk) Not out | 26 | 11 | 4 | 1 | 236.36 | |
| Jamie Overton - | - | - | - | - | - | |
| Anshul Kamboj - | - | - | - | - | - | |
| Noor Ahmad - | - | - | - | - | - | |
| Khaleel Ahmed - | - | - | - | - | - | |
| Matheesha Pathirana - | - | - | - | - | - | |
| Extras | 10 ( lb: 1 w: 8 Nb: 1) | |||||
| Total | 168 / 5 (19.3 ov) | |||||
LSG Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Thakur | 4 | - | 56 | 0 | 14 |
| Akash Deep | 1 | - | 13 | 0 | 13 |
| Digvesh Rathi | 4 | - | 23 | 1 | 5.8 |
| Avesh Khan | 3.3 | - | 32 | 1 | 9.1 |
| Ravi Bishnoi | 3 | - | 18 | 2 | 6 |
| Aiden Markram | 4 | - | 25 | 1 | 6.3 |
Fall of Wickets
| Fall Of Wickets | Batsman |
|---|---|
| 52/1 (4.5) | Shaik Rasheed |
| 74/2 (7.6) | Rachin Ravindra |
| 76/3 (8.5) | Rahul Tripathi |
| 96/4 (12.2) | Ravindra Jadeja |
| 111/5 (14.6) | Vijay Shankar |
Match Info
| Series: | IPL |
| Date: | Apr 14 2025, Mon - 07:30 PM (IST) |
| Country: | India |
| City: | Lucknow |
| Venue: | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium |
| Toss: | Chennai Super Kings won the toss and elected to bowl. |
| LSG Playing XI: | Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (c) (wk), Ayush Badoni, David Miller, Abdul Samad, Shardul Thakur, Akash Deep, Avesh Khan, Digvesh Rathi, Ravi Bishnoi |
| CSK Playing XI: | Rachin Ravindra, Shaik Rasheed, Rahul Tripathi, Vijay Shankar, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (c) (wk), Jamie Overton, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Matheesha Pathirana, Shivam Dube |
| Team Replacement: | Ravi Bishnoi replaces Mitchell Marsh at the crease in the 2nd innings, after 0.1 overs. Shivam Dube replaces Matheesha Pathirana at the crease in the 2nd innings, after 8.5 overs. |
Head to Head Records
| Team | Matches Played | Won | Lost | No Result | Highest Score | Lowest Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow Super Giants (LSG) | 6 | 3 | 2 | 1 | 213 | 166 |
| Chennai Super Kings (CSK) | 6 | 2 | 3 | 1 | 217 | 168 |
